吞嚥困難(dysphagia)患者由於進食困難、食物選擇受限及咀嚼吞嚥效率下降,是營養不良的高風險群體。長期營養不良導致肌肉流失(肌少症/sarcopenia),使吞嚥肌群更加衰弱,形成惡性循環。及時監測體重並採取主動措施,是防止此惡性循環惡化的關鍵。
吞嚥困難
↓
進食困難、食物選擇受限
↓
攝取熱量及蛋白質不足
↓
體重下降、肌肉流失(肌少症)
↓
吞嚥肌群(咽喉肌、舌肌)更衰弱
↓
吞嚥困難加重 ←────────────────────────┘
(惡性循環)
| 後果 | 說明 |
|---|---|
| 吞嚥功能持續惡化 | 肌少症導致舌推力及咽縮肌力下降 |
| 免疫力下降 | 蛋白質不足影響免疫系統功能,感染風險上升 |
| 吸入性肺炎更嚴重 | 體力差,咳嗽排出吸入物能力下降 |
| 跌倒風險增加 | 肌肉流失影響平衡及步行能力 |
| 傷口癒合慢 | 蛋白質不足延緩組織修復 |
| 壓瘡(褥瘡)風險 | 皮下脂肪及肌肉減少,骨突部位保護不足 |
一般健康長者建議每月稱重一次,但吞嚥困難患者因進食量不穩定,應提高至每兩週(每月兩次),以盡早發現體重持續下降趨勢。
| 要點 | 說明 |
|---|---|
| 時間 | 每次固定在同一時間(建議早上起床後、早餐前、排尿後) |
| 衣物 | 著相似衣物(或最少衣物),不穿外套、不穿鞋 |
| 體重秤 | 使用經校準的數字體重秤;臥床患者使用床秤或椅秤 |
| 記錄 | 記錄於護理紀錄或體重監測表,並標明測量日期 |
| 輪椅患者 | 扶起輪椅,以輪椅秤測量,再減去輪椅重量 |
| 臥床患者 | 使用床秤(sling scale),由兩名護理員操作 |
姓名:___________ 床號:___________ 理想體重:___________
日期 體重 較上次 1個月變化 備注
__/__ __kg ±__kg ____% ___________
__/__ __kg ±__kg ____% ___________
__/__ __kg ±__kg ____% ___________
| 時間段 | 危警閾值 | 意義 | 行動 |
|---|---|---|---|
| 1個月內下降 ≥ 5% | 例如60 kg患者1個月內降至57 kg或以下 | 急性或亞急性營養惡化 | 立即通知護士,安排營養師評估,考慮口服營養補充品(ONS) |
| 6個月內下降 ≥ 10% | 例如60 kg患者半年內降至54 kg或以下 | 慢性營養不良 | 醫生評估,言語治療師重新評估吞嚥功能,考慮管餵 |
| 任何時段非意願下降 ≥ 3% | 輕度但持續下降 | 早期警示 | 增加食物強化措施,加密體重監測 |
體重變化% = (之前體重 - 現在體重)/ 之前體重 × 100%
例:3個月前65 kg,現在60 kg
體重變化% = (65 - 60)/ 65 × 100% = 7.7%(3個月內下降7.7%,需立即介入)
MNA-SF是專為長者設計的6項快速營養篩查工具,適合院舍及門診使用。
MNA-SF 6項評估(滿分14分):
| 問題 | 分數選項 |
|---|---|
| A. 過去3個月,因食慾不振、消化問題、咀嚼或吞嚥困難而減少進食? | 0=嚴重減少,1=中等減少,2=沒有改變 |
| B. 過去3個月的體重下降? | 0=下降>3kg,1=不知道,2=下降1-3kg,3=無下降 |
| C. 活動能力? | 0=臥床或輪椅,1=能下床但不外出,2=能外出 |
| D. 過去3個月有否患急性病或心理壓力? | 0=有,2=沒有 |
| E. 神經心理問題? | 0=嚴重癡呆/抑鬱,1=輕度癡呆,2=沒有 |
| F1. 身體質量指數(BMI)? | 0=<19,1=19-21,2=21-23,3=≥23 |
| (無法量BMI時用F2)F2. 小腿圍(CC)? | 0=<31 cm,3=≥31 cm |
結果解釋:
MUST是英國開發的五步骤成人營養篩查工具:
| 步驟 | 評估項目 | 分數 |
|---|---|---|
| 1 | BMI ≥ 20(>30為肥胖)= 0分;BMI 18.5–20 = 1分;BMI < 18.5 = 2分 | 0–2 |
| 2 | 體重下降(過去3–6個月)< 5% = 0分;5–10% = 1分;> 10% = 2分 | 0–2 |
| 3 | 急性疾病影響(預計5天以上不能進食)= 2分 | 0或2 |
| 4 | 合計步驟1–3的分數 | |
| 5 | 決定護理計劃 |
MUST總分結果:
食物強化(Food Fortification)是在不增加食物體積(避免飽足感)的情況下,增加食物的熱量及蛋白質密度,適合吞嚥困難患者進食量有限的情況。
| 強化食材 | 每份份量 | 提供熱量 | 提供蛋白質 | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|
| 橄欖油 | 1茶匙(5 mL) | 45 kcal | 0 g | 加入粥、湯、糊狀食物中攪拌 |
| 芝麻醬(麻醬) | 1湯匙(15 g) | 88 kcal | 2.5 g | 加入粥、軟粉麵;注意質感符合IDDSI級別 |
| 雞蛋(全蛋) | 1隻(約50 g) | 72 kcal | 6 g | 蒸蛋、加入粥中煮熟;確保完全煮熟 |
| 芝士片/磨碎芝士 | 1片(20 g) | 70 kcal | 4.5 g | 加入糊狀食物或湯中融化 |
| 全脂奶粉 | 2湯匙(20 g) | 100 kcal | 5 g | 加入粥、湯或飲品(需注意液體IDDSI級別) |
| 忌廉/鮮奶油 | 1湯匙(15 mL) | 50 kcal | 0.3 g | 加入湯或糊狀食物 |
| 牛油/植物牛油 | 1茶匙(5 g) | 36 kcal | 0 g | 加入已煮熟食物中融化 |
| 豆腐 | 半塊(100 g) | 75 kcal | 8 g | 碎豆腐加入粥中;符合Level 4–6 |
| 花生醬 | 1湯匙(15 g) | 94 kcal | 4 g | 加入糊狀食物;注意質感符合IDDSI |
強化白粥(每碗從100 kcal → 250 kcal):
普通白粥 1碗(250 mL)= 約100 kcal
加入:
- 橄欖油 1茶匙 = +45 kcal
- 雞蛋 1隻(蒸熟切碎)= +72 kcal
- 全脂奶粉 1湯匙 = +50 kcal
合計:約267 kcal(蛋白質 +8 g)
強化原則:
當食物強化仍不足以達到營養目標時,應考慮處方口服營養補充品(ONS)。
ONS適應症:
| 產品 | 每100 mL熱量 | 蛋白質 | 質感 | 香港購買途徑 |
|---|---|---|---|---|
| Ensure Original(亞培安素) | 100 kcal | 4 g | 稀流質(Level 0)——需增稠 | 各大藥房、超市 |
| Ensure Plus(安素加強版) | 150 kcal | 6.3 g | 稀流質——需增稠 | 藥房 |
| Resource 2.0(雀巢) | 200 kcal | 9 g | 稀流質——需增稠 | 藥房、網購 |
| Fortisip Compact(Nutricia) | 240 kcal | 12 g | 稀流質——需增稠 | 醫療供應商 |
| Fresubin 2 kcal(Fresenius) | 200 kcal | 10 g | 稀流質——需增稠 | 醫療供應商 |
| Souvenaid(益生敏) | 125 kcal | 5 g | 稀流質——需增稠 | 藥房(認知症專用) |
重要: 以上ONS均為稀流質(Level 0),吞嚥困難患者使用前必須增稠至處方IDDSI級別。請諮詢言語治療師或營養師選擇合適的ONS及增稠方法。
以下情況應由主管醫生或護士轉介醫管局營養師:
| 轉介指標 | 說明 |
|---|---|
| MUST ≥ 2分或MNA-SF < 8分 | 高風險營養不良 |
| 1個月內體重下降 ≥ 5% | 急性體重下降 |
| BMI < 18.5(長者BMI < 20為警示) | 低體重 |
| 言語治療師建議管餵 | 需制訂管餵計劃 |
| 複雜飲食需求(腎病+糖尿+吞嚥困難) | 多重飲食限制 |
轉介途徑:
| 計劃 | 資助內容 | 申請方法 |
|---|---|---|
| 綜合社會保障援助(CSSA) | 特別飲食需要(如ONS)可申請特別援助金 | 向社署綜援辦事處申請,提交醫生證明 |
| 特別護理補助金 | 覆蓋特別護理所需費用 | CSSA受助人透過社署申請 |
| 長者社區照顧服務券 | 社區照顧服務費用支援 | 社署資助評估 |
| 院舍照顧服務券 | 資助入住私營安老院費用 | 社署院舍照顧服務辦事處 |
| 機構 | 服務 | 聯絡 |
|---|---|---|
| 香港老年學會 | 長者營養資訊及轉介 | 2882 0186 |
| 基督教靈實協會 | 復康服務、社區長者服務 | 2703 2000 |
| 聖公會長者服務 | 社區照顧及長者中心 | 各地區分支 |
| 保良局 | 院舍及社區長者服務 | 2277 8899 |
每兩週稱重一次
↓
計算體重變化%
↓
< 3%:繼續監測 3–5%:食物強化措施 > 5%(1個月)或 > 10%(6個月):
加入強化食材 ↓
考慮ONS 立即通知護士
加密稱重 醫生評估
言語治療師再評估
轉介營養師
考慮管餵
本文件由Editorial Team編制,供香港安老院舍護理員、家庭照顧者及護理學生參考使用。個別患者的營養目標及管餵計劃應由醫管局註冊營養師個別制訂。