當吞嚥困難患者無法透過一般飲食攝取足夠營養時,口服營養補充品(Oral Nutrition Supplements,ONS)是填補營養缺口的重要工具。ONS 在香港各大藥房均可購買,部分患者可透過綜援申請補貼。正確選擇和使用 ONS,可有效減緩體重下降、維持肌肉量及免疫功能。
本指南涵蓋 ONS 的定義、適應症、香港市場主要產品、補貼資訊及使用注意事項。
ONS 是指專為醫療用途設計的濃縮營養飲品或食品,提供:
ONS 與一般補充飲品的區別:ONS 是根據臨床研究設計的「醫療食品」(Medical Food),並非一般健康飲品或蛋白粉。其配方經嚴格調配,可作為唯一或主要營養來源(在管飼情況下)。
以下情況建議由醫生或營養師評估是否使用 ONS:
| 情況 | 說明 |
|---|---|
| 體重持續下降 | 1個月內下降≥5%,或6個月內下降≥10% |
| 進食量長期不足 | 估計攝入量低於需求量的75%超過5日 |
| BMI 偏低 | BMI<18.5(或亞裔<18.0) |
| 術前/術後營養支援 | 大手術前後的營養優化 |
| 放療/化療中 | 口腔潰瘍、噁心嘔吐導致進食困難 |
| 吞嚥困難患者 | 質地限制飲食難以達到足夠熱量及蛋白質 |
| 傷口癒合不良 | 壓瘡、手術傷口長期未癒合 |
適用於無特殊疾病限制的一般患者:
| 產品 | 每份熱量 | 蛋白質 | 容量 | 購買地點 |
|---|---|---|---|---|
| Ensure 安素(原味/朱古力/香草) | 220 kcal | 8.8 g | 220 mL | 屈臣氏、萬寧、百佳、PARKnSHOP |
| Resource 2.0 資源 2.0 | 400 kcal | 18 g | 200 mL | 屈臣氏、萬寧、康護藥房 |
| Nutrison(多種配方) | 100–200 kcal/100 mL | 4–6 g/100 mL | 500 mL袋裝 | 醫院藥房、大型醫療用品店 |
| Fresubin | 150–200 kcal/100 mL | 5.6 g/100 mL | 200 mL | 部分藥房、醫療用品店 |
適用於有傷口、手術後或肌少症風險患者:
| 產品 | 每份熱量 | 蛋白質 | 特點 |
|---|---|---|---|
| Ensure High Protein 安素高蛋白 | 220 kcal | 16 g | 蛋白質含量是標準型近2倍 |
| Fortimel Extra | 300 kcal | 20 g/200 mL | 高蛋白,富含纖維 |
| Resource High Protein | 200 kcal | 18 g/200 mL | 適合術後/臥床患者 |
| 產品 | 特點 | 適用情況 |
|---|---|---|
| Nepro 腎佳 | 低磷、低鉀、低鈉,高熱量(474 kcal/237 mL) | 透析患者 |
| Suplena 賎泌 | 低蛋白、低磷、低鉀 | 非透析慢性腎病患者 |
| Renalcal | 低電解質,高熱量 | 腎病患者熱量補充 |
| 產品 | 特點 | 適用情況 |
|---|---|---|
| Glucerna 葡適鈣 | 低GI碳水化合物,高纖維,控制血糖波動 | 糖尿病患者 |
| Ensure Diabetes Care 安素糖尿配方 | 慢釋放碳水化合物 | 糖尿病患者 |
| Resource Diabet | 低GI,高蛋白 | 糖尿病伴營養不良患者 |
| 產品 | 特點 | 適用情況 |
|---|---|---|
| Fortimel | 高蛋白高熱量,易消化 | 化療/放療中患者 |
| Ensure Plus 安素加強版 | 高熱量(350 kcal/237 mL) | 癌症體重下降患者 |
| Impact 免疫配方 | 含精氨酸、Omega-3,增強免疫 | 手術前後癌症患者 |
普通 ONS 飲品屬於 IDDSI 0–1 級(稀薄至微稠),吞嚥困難患者需特別留意。
| 方法 | 說明 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 直接選購稠型配方 | 部分 ONS 天然較稠(如 Ensure Plus 較濃) | 仍需用 IDDSI 測試確認 |
| 加入加稠劑 | 用 Resource ThickenUp 或順康樂加稠劑調整 | 需按比例加入,過量影響口感及吸收 |
| 布丁型 ONS | 如 Resource Pudding(IDDSI 4) | 直接符合 IDDSI 4 級 |
| 啫喱型補充品 | 部分進口產品,IDDSI 4 | 可詢問康護藥房 |
加入加稠劑後,ONS 的鈣質和某些礦物質可能與加稠劑發生反應,影響稠度穩定性:
1. 患者有何基礎疾病?
├── 糖尿病 → 選糖尿病配方(Glucerna)
├── 腎病(非透析)→ 選低蛋白腎病配方(Suplena)
├── 腎病(透析)→ 選透析腎病配方(Nepro)
├── 癌症 → 選高蛋白癌症配方(Fortimel/Ensure Plus)
└── 無特殊疾病 → 選標準或高蛋白配方
2. 患者有何吞嚥困難程度?
├── IDDSI 0–1 → 標準液態 ONS 可使用(可直接飲用)
├── IDDSI 2–3 → 加加稠劑調配,或選較濃稠配方
└── IDDSI 4 → 選布丁型/啫喱型 ONS
3. 患者熱量需求是否偏高?
└── 體積限制(需要限水)→ 選高熱量濃縮型(Resource 2.0:200 kcal/100 mL)
吞嚥困難患者使用 ONS 的最大挑戰是依從性(患者不願飲用):
| 副作用 | 可能原因 | 處理方法 |
|---|---|---|
| 腹瀉 | 乳糖不耐受、速度過快 | 選無乳糖配方,減慢飲用速度 |
| 腹脹/飽脹 | 高滲透壓配方 | 改用等滲透壓配方,小份分次飲用 |
| 噁心 | 氣味、口味接受問題 | 換口味,試行冷藏後飲用 |
| 便秘 | 纖維不足 | 選含纖維配方(如 Ensure with FOS) |
領取綜援的患者可申請醫療費用補貼,包括部分 ONS 費用:
申請條件:
申請程序:
查詢:社會福利署熱線 2343 2255
| 資助來源 | 對象 | 金額/範圍 |
|---|---|---|
| 醫療援助計劃 | 有經濟困難患者 | 視個別情況 |
| 非牟利機構 | 特定疾病患者 | 各機構標準不同 |
| 醫療保險 | 有保險計劃者 | 視保單條款 |
當 ONS 加上一般飲食仍無法達到估計需求量的75%超過7日,應轉介醫管局營養師評估管飼:
| 方法 | 適用情況 | 使用期限 |
|---|---|---|
| 鼻胃管(NGT) | 短期(<4週),可逆情況 | 數日至4週 |
| 胃造口(PEG) | 長期(≥4週),持續需求 | 數月至數年 |
| 鼻空腸管(NJT) | 胃排空問題時 | 短至中期 |
本文件僅供教育參考用途,選擇ONS前請諮詢醫生或註冊營養師,尤其有腎病、糖尿病或癌症等特殊疾病的患者。