IDDSI(國際吞嚥困難飲食標準化倡議)第5級絞碎濕潤食物(Minced & Moist)是吞嚥困難患者中使用最廣泛的飲食等級之一。它介於泥狀(第4級)與軟質易嚼食物(第6級)之間,允許小顆粒存在,但對顆粒大小與濕潤度有嚴格要求。本指南以台灣常見食材與飲食文化為基礎,提供實用的備製方法。
IDDSI第5級食物必須同時符合以下所有條件:
這是確認第5級食物的標準現場測試方法:
| 特性 | 第5級標準 | 備注 |
|---|---|---|
| 顆粒大小 | ≤4mm(成人);≤2mm(幼兒) | 用叉子或食物剪剪至符合大小 |
| 質地 | 柔軟、濕潤,可輕易被舌頭壓碎 | 不能有堅硬纖維或軟骨 |
| 保濕度 | 食物中必須可見濕潤醬汁或水分 | 乾燥的食物必須加入醬汁或高湯 |
| 黏合性 | 食物小顆粒間有適度黏合,不會在口中四散 | 若太散,可加入芡汁幫助黏合 |
| 吞嚥所需力量 | 低至中等——舌頭壓力即可操控 | 適合舌頭力量輕度至中度受損者 |
| 溫度保持 | 需維持適當溫度(熱食熱吃) | 溫度影響質地與接受度 |
| 比較項目 | 第4級(泥狀 Pureed) | 第5級(絞碎濕潤 Minced & Moist) | 第6級(軟質易嚼 Soft & Bite-Sized) |
|---|---|---|---|
| 顆粒大小 | 無顆粒,完全均質 | ≤4mm 小顆粒 | ≤15mm 小塊 |
| 外觀 | 平滑、糊狀、均一 | 有可見小顆粒,帶醬汁 | 有明顯塊狀,可辨認食物 |
| 咀嚼需求 | 不需要咀嚼 | 幾乎不需要,舌頭壓即可 | 需要輕度咀嚼 |
| 吞嚥難度 | 較低(但需控制流速) | 中低 | 中等 |
| 叉壓測試 | 食物從叉縫滴落或滑落 | 被輕易壓碎,散成小塊 | 可被壓碎但需更大力 |
| 適用人群 | 嚴重吞嚥障礙,牙關無力 | 輕至中度吞嚥障礙 | 輕度咀嚼困難,吞嚥功能尚可 |
| 長輩接受度 | 較低(外觀無法辨認食物) | 中等(可辨認食材) | 較高(接近正常飲食) |
| 備製難度 | 需要攪拌機,需過篩 | 需要食物剪或細絞;需加醬汁 | 需切割但不需完全攪打 |
| 食材 | 改良方法 | 保濕技巧 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| 虱目魚(去刺) | 蒸熟後用叉子壓碎,或用食物剪剪成≤4mm;去除所有魚刺 | 加入魚高湯或蒸魚汁;或拌入薑蔥醬油少許 | 務必仔細去除所有魚刺;新鮮虱目魚較易處理 |
| 嫩豆腐(板豆腐/嫩豆腐) | 切成≤4mm小丁;嫩豆腐可直接用叉壓碎 | 淋上滷汁、味噌湯或薄芡汁 | 嫩豆腐含水量高,質地已近第4/5級;板豆腐需確保夠軟 |
| 滷肉(控肉/三層肉) | 長時間滷至極軟後,用食物剪剪碎成≤4mm | 加入原滷汁浸泡或淋上滷汁 | 去除過多筋膜;確保肥肉已滷至融化軟爛 |
| 地瓜(熟) | 蒸熟後壓碎至小顆粒狀(保留部分顆粒感) | 拌入少量熱水、牛奶或豆漿保持濕潤 | 地瓜較乾,必須充分保濕;冷卻後會變硬需重新加熱 |
| 雞蛋(蒸蛋/茶碗蒸) | 製作時可加入少量食材(豆腐、蔬菜泥);蒸熟後切小丁 | 淋上高湯凍或薄芡汁 | 茶碗蒸本身質地柔滑,接近第4/5級邊界;可切小丁作為第5級 |
| 菠菜、地瓜葉(葉菜) | 燙熟後切成≤4mm;去除粗莖纖維 | 拌入芝麻醬、鰹魚醬油或少量麻油 | 必須完全去除硬莖;葉菜纖維需切斷而非只是切短 |
| 米飯(軟飯/稀飯) | 煮成較稀的稀飯;或軟飯加入高湯 | 使用湯汁濕潤;或製作鹹粥 | 乾燥白飯不符合第5級;粒粒分明的飯需加湯汁或改為粥 |
| 豬肝(熟) | 滷熟後細切至≤4mm | 淋上原滷汁或薑汁醬油 | 豬肝過熟會變粗糙;控制烹調時間 |
第5級食物的最大挑戰之一是保持足夠的濕潤度。台灣廚房有許多天然的保濕方法。
這是台式料理最常用的保濕技巧,適合大多數鹹食。
基本比例:
製作方法:
注意: 太白粉芡汁冷卻後會變稀(與日式片栗粉相同),需趁熱供應或重新加熱。
使用豬骨高湯或雞骨高湯的天然膠質製作:
| 保濕來源 | 使用方式 | 適合搭配 |
|---|---|---|
| 高湯(雞/豬/魚) | 直接澆淋 | 幾乎所有鹹食 |
| 味噌湯 | 作為湯底或淋醬 | 豆腐、魚、蔬菜 |
| 醬油膏稀釋版 | 少量拌入 | 滷肉、豬肝 |
| 番茄糊(熟番茄壓碎) | 作為醬汁基底 | 蛋、豆腐、魚 |
| 牛奶或豆漿(少量) | 拌入根莖類 | 地瓜泥、芋泥 |
表現: 食物顆粒散碎、不黏合,在口中難以形成食團
後果: 食物可能在吞嚥前四散,增加誤嗆風險
解決: 一律在供應前加入足量醬汁或芡汁;叉壓測試時確認有濕潤感
表現: 食物塊明顯偏大,類似粗切食材
後果: 對吞嚥困難患者而言顆粒過大,咀嚼或壓碎困難
解決: 使用食物剪而非刀子切割——食物剪更容易控制大小;切完後用叉子測試
表現: 一盤食物中同時有軟爛部分和硬塊(如肉中帶筋、蔬菜中帶硬梗)
後果: 硬塊突然出現可能導致誤嗆
解決: 統一食材質地;烹調前去除所有筋膜、骨頭、硬梗、外皮(如番茄皮、椒皮)
表現: 憑感覺判斷食物軟硬
後果: 食物可能不符合患者實際所需等級
解決: 每次供應前進行叉壓測試;建立固定的備製流程
表現: 食物備製後擱置過久
後果: 冷卻後食物可能變乾、變硬(尤其是根莖類和澱粉類),不再符合第5級
解決: 現做現供應;或用保溫盒維持溫度;重新加熱時需補充水分
以下是執行標準叉壓測試的步驟:
步驟一:取樣
步驟二:施壓
步驟三:觀察結果
| 結果 | 判讀 | 對應等級 |
|---|---|---|
| 食物輕易壓碎,散成小顆粒,有濕潤感 | 通過 | 第5級 ✓ |
| 食物從叉子縫隙流落,無法保持形狀 | 太稀/太軟 | 偏向第4級 |
| 需要很大力才能壓碎,或壓後回彈 | 太硬 | 偏向第6級 |
| 食物乾燥,壓碎後粉末散落 | 太乾 | 需加保濕醬汁 |
步驟四:記錄
台灣長輩對飲食的接受度往往與食物的「熟悉感」和「儀式感」高度相關。
語言治療師(ST,Speech Therapist,台灣常稱語言治療師或吞嚥治療師)是吞嚥困難飲食管理的核心專業人員。
帶以下資訊給語言治療師:
每次回診或電話聯絡時,告知語言治療師:
向語言治療師確認以下事項:
本指南依據IDDSI 2019年框架撰寫,供教育參考用途。食材改良方法應依個別患者的吞嚥功能評估結果進行調整,請務必與語言治療師確認患者適用的飲食等級。