吞嚥困難患者每日水分需求與一般成人相同,但達標難度更大:
基本計算公式:30 mL × 體重(kg)= 每日最低水分攝取量
| 體重 | 每日最低水分需求 |
|---|---|
| 40 kg | 1,200 mL |
| 50 kg | 1,500 mL |
| 60 kg | 1,800 mL |
| 70 kg | 2,100 mL |
注意:以上為基本需求,發燒、腹瀉、高溫環境或大量出汗者需額外增加。食物中的水分(如粥、湯)可計入總攝取量。
| 原因 | 說明 |
|---|---|
| 飲水恐懼 | 患者因嗆咳經歷,主動減少飲水 |
| 增稠飲品口感差 | 部分患者不喜歡增稠飲品,拒絕飲用 |
| 飲水速度緩慢 | 每口需時更長,照護員或患者失去耐性 |
| 藥物副作用 | 利尿藥、部分降壓藥增加水分流失 |
| 認知障礙 | 患者忘記飲水或無法表達口渴感 |
| 警示訊號 | 說明 |
|---|---|
| 1. 尿液深黃或深棕色 | 正常尿液應為淡黃色,深色提示水分不足 |
| 2. 尿量明顯減少 | 每日少於400mL為少尿,需立即處理 |
| 3. 口唇乾裂、口腔乾燥 | 尤其在早晨更為明顯 |
| 4. 意識混亂或情緒突然改變 | 長者脫水常以神志改變為首發症狀 |
| 5. 皮膚彈性下降 | 提拉前臂皮膚後3秒未回彈為陽性徵象 |
| IDDSI級別 | 名稱 | 適合人群 | 例子 |
|---|---|---|---|
| Level 0 | 稀薄飲品 | 輕微吞嚥困難,SLP評估適合 | 清水、茶 |
| Level 1 | 微稠飲品 | 需要輕微增稠 | 加少量增稠劑的水 |
| Level 2 | 一般稠飲品 | 中度吞嚥困難 | 商業增稠飲品 |
| Level 3 | 微稠(流動) | 中至重度吞嚥困難 | 增稠飲品(花蜜稠度) |
| Level 4 | 高稠(布甸狀) | 重度吞嚥困難 | 增稠至布甸稠度 |
| 啫喱水分 | 啫喱杯/啫喱磚 | 最高風險患者或偏好啫喱質感者 | 市售吞嚥輔助啫喱 |
增稠飲品 vs 啫喱水分比較:
| 比較項目 | 增稠飲品 | 啫喱水分 |
|---|---|---|
| 吞嚥安全性 | 取決於稠度是否準確 | 較高(固定形狀,不易散開) |
| 口感接受度 | 部分患者抗拒 | 多數患者更易接受 |
| 補水效率 | 快(大口容易) | 稍慢(需一口一口) |
| 製備便利性 | 需量粉調配 | 直接使用 |
| 香港/台灣產品 | Thickenit、Resource ThickenUp | 寶礦力水特果凍(台灣)、市售啫喱包 |
等待患者主動要求飲水往往不可靠,應建立主動補水時間表:
| 時間 | 補水機會 | 目標攝取量 |
|---|---|---|
| 07:00 | 起床後 | 150–200 mL |
| 09:00 | 早餐後 | 150 mL |
| 10:30 | 早間點心時段 | 150 mL |
| 12:00 | 午餐時 | 200 mL(包括湯水) |
| 14:00 | 午後點心時段 | 150 mL |
| 16:00 | 下午茶 | 150 mL |
| 18:00 | 晚餐時 | 200 mL |
| 20:00 | 睡前(適量) | 100 mL |
長者及長期管飼患者在以下情況需補充電解質:
適合吞嚥困難患者的電解質補充方案:
| 產品/方法 | 說明 |
|---|---|
| 口服電解質溶液(ORS)粉末 | 可加入增稠劑調至適當稠度 |
| 佳得樂(Gatorade)啫喱版 | 香港藥房有售,電解質+啫喱形態 |
| 運動啫喱(Energy Gel) | 台灣7-Eleven有售,可用作臨時電解質補充 |
| 椰子水 + 增稠劑 | 天然電解質來源,調稠後使用 |
| 稀釋蘋果汁 + 少許鹽 | 簡易居家方案(請先諮詢醫護) |
吞嚥困難患者的補水管理需要主動策略:定時提供、選擇合適稠度、監察脫水警示,以及在必要時補充電解質。照護員應將補水記錄納入日常護理記錄,確保患者每日達到30 mL/kg的水分目標。